Захваты
Бензопилы
| Стандартные гидравлические тележки | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлическая тележка (рохля) KL 50 г/п 5 тонн | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая тележка (рохля) KL 35 г/п 3,5 тонны | 700 ₽ | 630 ₽ | 600 ₽ | 560 ₽ | 530 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая тележка (рохля) KL 30 г/п 3 тонны | 650 ₽ | 590 ₽ | 550 ₽ | 520 ₽ | 490 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая тележка (рохля) KL 25 г/п 2,5 тонны | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая тележка (рохля) KL 20 г/п 2,0 тонны | 550 ₽ | 500 ₽ | 470 ₽ | 440 ₽ | 410 ₽ | Заказать |
| Удлиненные вилы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлическая рохля с удлиненными вилами KL 2000 (длина 2000 мм) | 1100 ₽ | 990 ₽ | 940 ₽ | 880 ₽ | 830 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая рохля с удлиненными вилами KL 1800 (длина 1800 мм) | 1050 ₽ | 950 ₽ | 890 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая рохля с удлиненными вилами KL 1500 (длина 1500 мм) | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Тележка с весами | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлическая рохля с весами KLV 3000B Г/П 3000 кг | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая рохля с весами KLV 2500B Г/П 2500 кг | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая рохля с весами KLV 2000B Г/П 2000 кг | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Гидравлические тележки с ножничным подъемом | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлическая тележка (рохля) высокоподъемная KLN 1500 | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая тележка (рохля) высокоподъемная KLN 1000 | 1700 ₽ | 1530 ₽ | 1450 ₽ | 1360 ₽ | 1280 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая тележка (рохля) высокоподъемная KLN 800 | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Гидравлические тележки с укороченными вилами | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлическая рохля с укороченными вилами KL1000 | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая рохля с укороченными вилами KL800 | 950 ₽ | 860 ₽ | 810 ₽ | 760 ₽ | 710 ₽ | Заказать |
| Гидравлическая рохля с укороченными вилами KL25-800S | 900 ₽ | 810 ₽ | 770 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | Заказать |
| Гидравлические тележки с низким подхватом | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Самоходные гидравлические тележки | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм TOR 48/15 В/Ач | 1800 ₽ | 1620 ₽ | 1530 ₽ | 1440 ₽ | 1350 ₽ | Заказать |
| Электроплатформа | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Тележка с бортами | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Платформенная тележка с бортами 600х1200 мм | 550 ₽ | 500 ₽ | 470 ₽ | 440 ₽ | 410 ₽ | Заказать |
| Платформенная тележка с бортами 700х1200 мм | 550 ₽ | 500 ₽ | 470 ₽ | 440 ₽ | 410 ₽ | Заказать |
| Платформенная тележка с бортами 800х1200 мм | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Платформенная тележка с бортами 800х1400 мм | 650 ₽ | 590 ₽ | 550 ₽ | 520 ₽ | 490 ₽ | Заказать |
| Лестничные тележки | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Электрическая лестничная тележка | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Лестничная тележка грузовая КГЛ 200 | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Штабелеры ручные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлический штабелер KL 1530 | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Гидравлический штабелер KL 2016 | 2500 ₽ | 2250 ₽ | 2130 ₽ | 2000 ₽ | 1880 ₽ | Заказать |
| Гидравлический штабелер KL 1525 | 2800 ₽ | 2520 ₽ | 2380 ₽ | 2240 ₽ | 2100 ₽ | Заказать |
| Штабелеры с электрическим подъемом | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Штабелер электрический самоходный 1,5 тонны х 5,6 метра | 6000 ₽ | 5400 ₽ | 5100 ₽ | 4800 ₽ | 4500 ₽ | Заказать |
| Штабелер электрический самоходный 1,5 тонны х 4,5 метра | 5000 ₽ | 4500 ₽ | 4250 ₽ | 4000 ₽ | 3750 ₽ | Заказать |
| Штабелер электрический самоходный с раздвижными вилами 1,5 тонны х 3,5 метра | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Штабелер электрический самоходный 1,5 тонны х 2,5 метра | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Подъемные столы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлический подъемный стол 800 кг х 1,5 метра | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Гидравлический подъемный стол 1500 кг х 1 метр | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Захваты | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Захват для контейнера под углом г/п 50 тонн | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Захват для контейнера прямой г/п 50 тонн | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Такелажный комплект | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Комплект такелажныx платформ г/п 35 тонн с ручками | 20000 ₽ | 18000 ₽ | 17000 ₽ | 16000 ₽ | 15000 ₽ | Заказать |
| Комплект такелажных платформ CM-240 | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Комплект такелажныx платформ X12+Y12 SMART г/п 24 тонны | 5000 ₽ | 4500 ₽ | 4250 ₽ | 4000 ₽ | 3750 ₽ | Заказать |
| Комплект такелажныx платформ X8+Y8 SMART г/п 16 тонн | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Домкраты гидравлические телескопические | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Насос ручной гидравлический TOR HHB-700C | 1800 ₽ | 1620 ₽ | 1530 ₽ | 1440 ₽ | 1350 ₽ | Заказать |
| Домкрат гидравлический телескопический низкий TOR HHYG-30D (ДТ30Г54) 30 т, 3ур | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Домкрат гидравлический телескопический низкий TOR HHYG-20D (ДТ20Г27) 20 т, 2ур | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Домкраты гидравлические бутылочные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гидравлический бутылочный домкрат 100 тонн БелАК | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Гидравлический бутылочный домкрат 50 тонн Gigant | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Гидравлический бутылочный домкрат 22,5 тонн JET | 500 ₽ | 450 ₽ | 425 ₽ | 400 ₽ | 375 ₽ | Заказать |
| Гидравлический бутылочный домкрат 10 тонн Gigant | 300 ₽ | 270 ₽ | 260 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ | Заказать |
| Домкраты гидравлические низкоподхватные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Домкрат низкоподхватный HM-250 г/п 25 тонн | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Домкрат низкоподхватный HM-50 г/п 5 тонн | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Домкрат низкоподхватный HM-100 г/п 10 тонн | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Домкрат низкоподхватный TG-30 г/п 3 тонны | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Такелажные ломы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Такелажный лом г/п 3 тонны | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Такелажный лом г/п 5 тонн | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Тали ручные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Таль ручная цепная 3 тонны / 6 метров | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Таль ручная цепная 5 тонн / 6 метров | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Таль ручная цепная 10 тонн / 12 метров | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Тали электрические | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Электрическая таль PA-600/1200 | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Таль электрическая цепная 3 тонны / 24 метра | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Лебедки ручные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Монтажно-тяговая лебедка TOR ZNL 5400 | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Монтажно-тяговая лебедка TOR ZNL 3200 | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Монтажно-тяговая лебедка TOR ZNL 1600 | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Лебедки электрические | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Лебедка электрическая 2 тонны / 100 метров | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Лебедка электрическая 1 тонна / 30 метров | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Лебедка электрическая 0,3 тонны / 30 метров | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Траверса | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Траверса линейная, захват за центр с переставными звеньями с крюками г/п 10 тонн, длина 3,0 метра | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | Заказать |
| Траверса линейная, захват за центр с крюками г/п 5 тонн, длина 2,5 метра | 5000 ₽ | 4500 ₽ | 4250 ₽ | 4000 ₽ | 3500 ₽ | Заказать |
| Траверса Н-образная с крюками-вертлюгами, г/п 10 тонн, габариты 5 х 2,5 метра | 20000 ₽ | 18000 ₽ | 17000 ₽ | 16000 ₽ | 15000 ₽ | Заказать |
| Траверса линейная, захват за края, г/п 20 тонн, длина 3,6 метра с переставными скобами | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | Заказать |
| Траверса линейная, захват за края, г/п 10 тонн, длина 2,6 метра | 7000 ₽ | 6300 ₽ | 5950 ₽ | 5600 ₽ | 5250 ₽ | Заказать |
| Портальные краны | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Портальный кран мобильный г/п до 3 тонн | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | Заказать |
| Портальный кран мобильный г/п до 10 тонн | 20000 ₽ | 18000 ₽ | 17000 ₽ | 16000 ₽ | 15000 ₽ | Заказать |
| Портальный кран мобильный г/п до 3 тонн (высокий) | 15000 ₽ | 13500 ₽ | 12750 ₽ | 12000 ₽ | 11250 ₽ | Заказать |
| Весы крановые | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Весы электронные крановые г/п 3 тонн | 1800 ₽ | 1620 ₽ | 1530 ₽ | 1440 ₽ | 1350 ₽ | Заказать |
| Весы электронные крановые г/п 5 тонн | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Весы электронные крановые г/п 10 тонн | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Весы электронные крановые г/п 20 тонн | 3500 ₽ | 3150 ₽ | 2980 ₽ | 2800 ₽ | 2630 ₽ | Заказать |
| Каретки (тележки) балочные ручные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Тележка (каретка) балочная ручная GCL приводная 10т 6м | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Тележка (каретка) балочная ручная GCL приводная 5т 6м | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Тележка (каретка) балочная ручная GCL приводная 3т 6м | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Строительные леса | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Леса строительные ЛРСП-20 | 110 ₽ | 100 ₽ | 90 ₽ | 80 ₽ | 70 ₽ | Заказать |
| Леса строительные ЛРСП-40 | 130 ₽ | 120 ₽ | 110 ₽ | 100 ₽ | 90 ₽ | Заказать |
| Леса строительные ЛРСП-60 | 160 ₽ | 150 ₽ | 140 ₽ | 130 ₽ | 120 ₽ | Заказать |
| Лестницы, стремянки | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Лестница-стремянка трехсекционная 3х16, Рабочая высота 12.05 м | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Лестница-стремянка трехсекционная 3х12, Общая длина лестницы 8,16 метра | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Лестница двухсекционня 2х11, Общая длинна лестницы — 5,5 метров | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Телескопическая лестница стремянка, Общая длина лестницы 5,6 метров | 700 ₽ | 630 ₽ | 600 ₽ | 560 ₽ | 530 ₽ | Заказать |
| Лестница треxсекционная (стремянка) 3х14, Общая длинна лестницы 10,2 метра | 900 ₽ | 810 ₽ | 770 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | Заказать |
| Лестница-трансформер 4х5, max длинна 5,7 метров | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Вертикально-мачтовый подъемник | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Подъемник одномачтовый GTWY 8, Рабочая высота 9,7 метров, от сети 220V | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Подъемник двуxмачтовый GTWY 12, Рабочая высота 13,7 метров, от сети 220V | 2500 ₽ | 2250 ₽ | 2130 ₽ | 2000 ₽ | 1880 ₽ | Заказать |
| Ножничные подъемники | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Подъемник ножничный передвижной 500 кг 9/11 м TOR SJY-0,5-9 AC 220В сетевой | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Ножничный подъемник Haulotte Compact 14, рабочая высота 13,85 метра, ширина 120 см | 5000 ₽ | 4500 ₽ | 4250 ₽ | 4000 ₽ | 3750 ₽ | Заказать |
| Ножничный подъемник Haulotte Compact 12, рабочая высота 12 метров, ширина 120 см | 4500 ₽ | 4050 ₽ | 3830 ₽ | 3600 ₽ | 3380 ₽ | Заказать |
| Узкий ножничный подъемник Haulotte Compact 10N, рабочая высота 10 метров, ширина 81 см | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Мини краны | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Мини-кран МКП-500 (100м, 220В) | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Кран Пионер 750/950 (380В) | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Кран Пионер 500 (220В) | 3500 ₽ | 3150 ₽ | 2975 ₽ | 2800 ₽ | 2625 ₽ | Заказать |
| Кран Пионер 350 (220В) | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Строительный мини кран OCALIFT поворотные с лебёдкой TSA 60м (L) свободный спуск | 2800 ₽ | 2520 ₽ | 2380 ₽ | 2240 ₽ | 2100 ₽ | Заказать |
| Мини кран на крышу OCALIFT HT400 гп 400 кг 40м 220в с выдвижной стрелой | 2600 ₽ | 2340 ₽ | 2210 ₽ | 2080 ₽ | 1950 ₽ | Заказать |
| Площадки для грузов | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Монтажная платформа г/п 10 тонн | 30000 ₽ | 27000 ₽ | 25500 ₽ | 24000 ₽ | 22500 ₽ | Заказать |
| Монтажная платформа г/п 8 тонн | 20000 ₽ | 18000 ₽ | 17000 ₽ | 16000 ₽ | 15000 ₽ | Заказать |
| Выносная площадка г/п 3 тонны | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Снегоуборочные машины | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Снегоуборщик бензиновый TOR ST-1020 с электростартером (Loncin) | 4000 ₽ | 3600 ₽ | 3400 ₽ | 3200 ₽ | 3000 ₽ | Заказать |
| Снегоуборщик бензиновый TOR ST-710 с электростартером (Loncin) | 3000 ₽ | 2700 ₽ | 2550 ₽ | 2400 ₽ | 2250 ₽ | Заказать |
| Снегоуборщик бензиновый TOR ST- 560 (Loncin) | 2000 ₽ | 1800 ₽ | 1700 ₽ | 1600 ₽ | 1500 ₽ | Заказать |
| Бензопилы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Электропила Champion 424N-18 | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Бензопила Husqvarna 365 SP | 2500 ₽ | 2250 ₽ | 2130 ₽ | 2000 ₽ | 1880 ₽ | Заказать |
| Шуруповерт | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Шуруповерт аккумуляторный для гипсокартона, ленточный, DEWALT | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Бесщеточный ударный дрель-шуруповерт DEWALT | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Бесщеточная безударная дрель-шуруповерт DEWALT | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Гайковерты | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Пневмогайковерт ударный DENZEL | 500 ₽ | 450 ₽ | 425 ₽ | 400 ₽ | 375 ₽ | Заказать |
| Ударный гайковерт Makita TW0350, 400 Вт | 700 ₽ | 630 ₽ | 595 ₽ | 560 ₽ | 525 ₽ | Заказать |
| Ударный гайковерт Makita TW1000 | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Компактный импульсный гайковерт DEWALT | 900 ₽ | 810 ₽ | 765 ₽ | 720 ₽ | 675 ₽ | Заказать |
| Перфоратор | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Перфоратор Makita, 1510 Вт | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Перфоратор Makita, аккумуляторный, 780 Вт | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Перфоратор BOSCH, 800 Вт, SDS-Plus | 300 ₽ | 270 ₽ | 260 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ | Заказать |
| Электролобзики | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Аккумуляторный лобзик Makita, 5 Ач | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Электролобзик Makita 4350CT, 720 Вт | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Электролобзик Makita, 650 Вт | 300 ₽ | 270 ₽ | 260 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ | Заказать |
| Сабельные пилы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Сабельная пила Makita, аккумуляторная | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
| Пила Makita, 1500 Вт | 700 ₽ | 630 ₽ | 600 ₽ | 560 ₽ | 530 ₽ | Заказать |
| Электрорубанки | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Рубанок аккумуляторный бесщеточный Makita | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Сетевой электрорубанок Makita, 900 Вт | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Циркулярная пила | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Пила дисковая аккумуляторная Makita | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Дисковая пила Makita 1800 Вт | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Торцовочная пила | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Аккумуляторная торцовочная пила Makita | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Торцовочная пила Makita, 1650 Вт | 1400 ₽ | 1260 ₽ | 1190 ₽ | 1120 ₽ | 1050 ₽ | Заказать |
| Электропилы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Пила аккумуляторная Makita 35 см | 1000 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | Заказать |
| Электрическая пила Makita | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Болгарка (УШМ) | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Болгарка (УШМ) Sturm!, 1200 Вт, 125 мм | 300 ₽ | 270 ₽ | 260 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ | Заказать |
| Болгарка (УШМ) аккумуляторная бесщеточная Makita | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Болгарка (УШМ) Makita, 2000 Вт, 230 мм | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Штроборез | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Штроборез Ferm,1700Вт- 125мм | 700 ₽ | 630 ₽ | 600 ₽ | 560 ₽ | 530 ₽ | Заказать |
| Штроборез Makita, 1400 Вт | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Пистолеты забивные | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Гвоздезабивной пистолет Toua | 1300 ₽ | 1170 ₽ | 1110 ₽ | 1040 ₽ | 980 ₽ | Заказать |
| Скобогвоздезабивной пистолет BOSCH | 400 ₽ | 360 ₽ | 340 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | Заказать |
| Аккумуляторный барабанный гвоздезабивной пистолет DEWALT | 1500 ₽ | 1350 ₽ | 1280 ₽ | 1200 ₽ | 1130 ₽ | Заказать |
| Дрель электрическая | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Дрель ударная DeWalt 950 Вт | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Дрель ударная Makita, 710 Вт | 400 ₽ | 360 ₽ | 340 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | Заказать |
| Строительный фен | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Фен технический Metabo 2300 Вт. | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Строительный фен DeWALT | 350 ₽ | 320 ₽ | 300 ₽ | 280 ₽ | 260 ₽ | Заказать |
| Краскопульты | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Отбойные молотки | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Отбойный молоток Einhell TE-DH 50 | 1900 ₽ | 1710 ₽ | 1620 ₽ | 1520 ₽ | 1430 ₽ | Заказать |
| Отбойный молоток Einhell TC-DH 43 | 1200 ₽ | 1080 ₽ | 1020 ₽ | 960 ₽ | 900 ₽ | Заказать |
| Отбойный молоток Makita, 72,8 Дж | 10000 ₽ | 9000 ₽ | 8500 ₽ | 8000 ₽ | 7500 ₽ | Заказать |
| Монтажные пилы | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Пила монтажная сетевая MAKITA | 500 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | Заказать |
| Монтажная пила DeWALT | 600 ₽ | 540 ₽ | 510 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | Заказать |
| Плиткорез | 1 сут. | от 2 сут. | от 8 сут. | от 15 сут. | от 30 сут. | |
| Плиткорез электрический Wortex | 800 ₽ | 720 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 600 ₽ | Заказать |
